CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO – ESF/ESB 002 –ACM- MÊS DE MAIO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
MANHÃ
|
_____________ | _________________ | Médico | Médico | Médico |
TARDE
|
_____________ | Médico | Médico | Médico
Visita Domiciliar |
__________ |
MANHÃ
|
Enfermeira | Enfermeira | Enfermeira | Enfermeira | Extra Muro |
TARDE | Enfermeira | Enfermeira | Enfermeira | Enfermeira | Extra Muro |
MANHÃ | Extra Muro | Odontólogo | Odontólogo | Odontólogo | Odontólogo |
TARDE | Extra Muro | _________________ | _________________ | _______________ | _______________ |
Manhã | Imunização | Imunização | Imunização | Imunização | Imunização |
Tarde | Imunização | Imunização | Imunização | Imunização | Imunização |
Manhã | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico |
Tarde | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico | Auxiliar de consultório odontólogico |
Manhã | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem |
Tarde | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem | Tec. de Enfermagem |
- Médico: Ubirajara (30h)
- Enfermeira: Vanessa Mota(40h)
- Odontólogo: Jhonathan Queiroz (20h)
- Técnicos da Imunização: Ladmilla Oliveira (40 h) / Carla Oliveira (40h)
- Técnica de Enfermagem: Ivanete Mangabeira (40h)
- Auxiliar de Consultório Odontológico (40h)
ESCALA DE PROFISSIONAIS
MAIO – 2021
PROFISSIONAIS | TURNO | SEGUNDA- FEIRA |
TERÇA- FEIRA |
QUARTA- FEIRA |
QUINTA- FEIRA |
SEXTA- FEIRA |
||||||
MÉDICO | M | DRª MAIRA | DRª MAIRA | DRª MAIRA | ||||||||
T | DRª MAIRA | DRª MAIRA | DRª MAIRA | |||||||||
ENFERMEIRA | M | AT. EXTRAS | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | ||||||
T | AT. EXTRAS | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | BIANCA QUEIROZ | |||||||
ODONTOLÓGO |
M |
JULIANA | JULIANA | JULIANA | JULIANA | AT. EXTRAS | ||||||
T | JULIANA | JULIANA | JULIANA | JULIANA | AT. EXTRAS | |||||||
TÉCNICA | M/T | FLAVIANA MOTA SIANE MOTA |
FLAVIANA MOTA SIANE MOTA |
FLAVIANA MOTA SIANE MOTA |
FLAVIANA MOTA SIANE MOTA |
FLAVIANA MOTA SIANE MOTA |
||||||
VACINA | M/T | SALETE | SALETE | SALETE | SALETE | SALETE |
PROFISSIONAIS – UBSF OURICURI
Escala Mensal do Mês De MAIO /2021
Horário | Profissional | Segunda-feira | Terça – Feira | Quarta- Feira | Quinta-feira | Sexta- feira |
08:00 às 12:00 | Médica | Milena Gomes | Milena Gomes | Milena Gomes | ———————— | ———————– |
13:00 ás 17:00 | Médica | Milena Gomes | Milena Gomes | Milena Gomes | ———————— | ———————– |
08:00 às 12:00 | Enfermeira | Maria Jaqueline | Maria Jaqueline | ———————— | Maria Jaqueline | Maria Jaqueline |
13: ás 17:00 | Enfermeira | Maria Jaqueline | Maria Jaqueline | ———————— | Maria Jaqueline | Maria Jaqueline |
08:00 às 12:00 | Cirurgiã Dentista | ——————— | Nayara Fagundes | ———————– | Nayara Fagundes | Nayara Fagundes |
13: ás 17:00 | Cirurgiã Dentista | ———————— | Nayara Fagundes | ———————— | Nayara Fagundes | Nayara Fagundes |
08:00 às 12:00 | Recepcionista | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota | Lucicleide MOta | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota |
13: ás 17:00 | Recepcionista | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota | Lucicleide Mota |
08:00 às 12:00 | Técnica de Enfermagem | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane Santana |
13: ás 17:00 | Técnica de Enfermagem | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane Santana | Liliane santana |
08:00 às 12:00 | ASB | ———————— | ———————— | ———————– | Sandrine | Sandrine |
13: ás 17:00 | ASB | ——————- | ——————- | ——————- | Sandrine | Sandrine |
08:00 às 12:00 | Serviços gerais | Darmonile Silva | Darmonile Silva | Darmonile Silva | Dormonile Silva | Darmonile Silva |
13: ás 17:00 | Serviços gerais | Graziela Quinalha | Graziela Quinalha | Graziela Quinalha | Graziela Quinalha | Graziela Quinalha |
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO – USF DE SANTA ROSA / IPOEIRA
ABRIL/ 2021
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA
|
SEXTA | |
Manhã (08:00h às 12:00h) | DRª Yaime | DRª Yaime
Ipoeira |
DRª Yaime | ||
Enfª Adriana | Enfª Adriana
Ipoeira |
Enfª Adriana | Enfª Adriana
Ipoeira |
Atividades extras | |
Dent. Naiara | Dent. Naiara | Dent. Naiara | |||
Tarde (13:00h às 17:00h) | DRª Yaime | DRª Yaime
Visita domiciliar |
DRª Yaime
Ipoeira |
||
Enfª Adriana | Enfª Adriana | Enfª Adriana | Enfª Adriana | Atividades extras | |
Dent. Naiara | Dent. Naiara | Dent. Naiara |
Comentários